Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (10): 1504-1510.doi: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.10.018
• Case report • Previous Articles
WANG Juan(), CHEN Qimou, LIU Qicong, CHEN Guangmin, JIANG Peng, ZHANG Rui, ZHOU Houdi()
Received:
2022-03-01
Accepted:
2022-06-18
Online:
2022-10-28
Published:
2022-12-02
Contact:
ZHOU Houdi
E-mail:1013618537@qq.com;cqmemji@126.com
Supported by:
CLC Number:
WANG Juan, CHEN Qimou, LIU Qicong, CHEN Guangmin, JIANG Peng, ZHANG Rui, ZHOU Houdi. Acute suppurative thyroiditis: a case report and literature review[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science), 2022, 42(10): 1504-1510.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://xuebao.shsmu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1674-8115.2022.10.018
Case No. | Age/year | Gender | Cause/Contributing factor | Systemic symptom | WBC count status | Thyroid function test | Affected side | Initial thyroid ultrasound | Bacterial culture result | Aspiration or surgical drainage | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | F | Goiter | Haven | Elevated | TSH↓,fT4,TT4↑,fT3 and TT3(-) | Bilateral | Nontypical | Negative culture | None | [ |
2 | 57 | M | None | Haven | Normal | Normal | Left | / | Staphylococcus aureus | Surgical drainage | [ |
3 | 64 | M | None | None | Normal | Normal | Right | / | Pseudotuberculosis bacilli | Surgical drainage | [ |
4 | 70 | M | None | Haven | Elevated | TSH↓,T3 and T4(-) | Right | Nontypical | Acinetobacter baumannii | Aspiration | [ |
5 | 54 | F | None | Haven | Elevated | T3,T4,fT3 and fT4↑ | Bilateral | Nontypical | / | Surgical drainage | [ |
6 | 72 | F | Multinodular goiter, and DM | None | Elevated | Normal | Right | Nontypical | Staphylococcus aureus | Surgical drainage | [ |
7 | 79 | F | DM, colorectal cancer, cirrhosis, chronic renal failure, and thyroid nodule | Haven | Elevated | TSH↓ and fT4(-) | Right | Nontypical | Salmonellatyphimurium | Surgical drainage | [ |
8 | 50 | F | Fine needle aspirate | Haven | Elevated | / | Left | / | Streptococcus and anaerobes | Surgical drainage | [ |
9 | 81 | F | Multinodular goiter | Haven | Elevated | TSH↓ and TT4(-) | Left | Nontypical | Escherichia coli | Surgical drainage | [ |
10 | 52 | F | None | Haven | Elevated | / | Left | Nontypical | / | Aspiration | [ |
11 | 62 | M | Fish bone | Haven | Elevated | fT4↑ and TSH↓ | Left | Typical | Gram-positive cocci and gram-negative bacillus | Aspiration and surgical drainage | [ |
12 | 74 | M | Renal transplantation and received immunosuppresants and glucocorticoid treatment | Haven | Elevated | / | Right | Typical | Salmonella enteritidis | Surgical drainage | [ |
13 | 71 | M | Fish bone | Haven | Elevated | / | Right | Typical | Streptococcus bovis | Surgical drainage | [ |
14 | 75 | F | Multinodular goiter and DM | None | Elevated | Normal | Right | / | Klebsiella | Surgical drainage | [ |
15 | 61 | M | Infectious endocarditis, thyroid nodule, and glucose intolerance | Haven | Elevated | TSH↓,fT3 and fT4↑ | Right | Nontypical | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | None | [ |
16 | 78 | F | Multinodular goiter | Haven | Elevated | / | Right | / | Negative culture | Surgical drainage | [ |
17 | 63 | F | Thyroid follicular carcinoma | Haven | Elevated | TSH↑ | Right | Typical | / | Surgical drainage | [ |
18 | 70 | F | None | Haven | Elevated | TSH↓,fT3 and fT4↑ | Right | Nontypical | Negative culture | Surgical drainage | [ |
19 | 50 | F | HIV infection | Haven | / | / | Left | Typical | Negative culture | Surgical drainage | [ |
20 | 60 | F | DM | Haven | Elevated | Normal | Left | / | Escherichia coli | Surgical drainage | [ |
21 | 56 | M | Fish bone | Haven | Normal | T3↓,TSH and T4(-) | Left | Nontypical | Brucella | Surgical drainage | [ |
22 | 61 | M | None (received glucocorticoid treatment) | Haven | Elevated | / | Left | / | Negative culture | Surgical drainage | [ |
23 | 51 | F | None (received glucocorticoid treatment) | Haven | Elevated | TSH↓,fT3 and fT4↑ | Right | Nontypical | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | Aspiration | [ |
24 | 80 | F | Preexisting adenomatous goiter (received glucocorticoid treatment) | Haven | Elevated | TSH↓ and fT4↑ | Left | Nontypical | Streptococcus agalactiae | None | [ |
25 | 56 | F | Multinodular goiter,received glucocorticoid treatment for autoimmune disease and DM | Haven | Elevated | Normal | Right | / | Aspergillus fumigatus | Aspiration | [ |
26 | 57 | F | DM and multinodular goiter | Haven | Elevated | Normal | Right | / | Staphylococcus species | Surgical drainage | [ |
27 | 55 | M | None | Haven | Elevated | TT4↑,TSH and TT3(-) | Bilateral | Typical | Brucella | None | [ |
28 | 54 | M | DM | Haven | Elevated | TSH↓,fT3 and fT4(-) | Left | Nontypical | Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes | Surgical drainage | [ |
29 | 54 | M | Renal cell carcinoma | Haven | Elevated | TSH↓ and fT4↑ | Right | / | Escherichia coli | Aspiration | [ |
30 | 73 | F | None | Haven | Elevated | Normal | Left | Typical | Negative culture | Aspiration and surgical drainage | [ |
31 | 68 | F | Sepsis | Haven | Elevated | / | Left | / | Candida, Streptococcus sanguinis | Surgical drainage | [ |
32 | 58 | F | DM and left sided goiter | Haven | Elevated | TSH↑,T3 and T4(-) | Right | Typical | Salmonella species | Aspiration | [ |
33 | 66 | M | DM, multinodal goiter and esophageal cancer | Haven | Elevated | TSH↓,fT3 and fT4↑ | Left | Nontypical | Staphylococcus | Aspiration | [ |
34 | 85 | F | Thyroid nodule | Haven | Elevated | TSH↓,fT4↑ and fT3(-) | Right | Nontypical | Klebsiella pneumoniae | Surgical drainage | [ |
35 | 55 | F | DM and right colloid thyroid lobe nodule | Haven | Elevated | / | Right | Nontypical | Negative culture | Aspiration | [ |
36 | 57 | F | DM and colon perforation | Haven | Elevated | TSH↓ and fT4↑ | Left | Nontypical | Bacteroides fragilis | Aspiration | [ |
37 | 55 | F | DM | None | Elevated | TSH↓,fT4↑ and fT3(-) | Left | Nontypical | Negative culture | Surgical drainage | Present case |
Tab 1 Cases of AST patients over the age of fifty years
Case No. | Age/year | Gender | Cause/Contributing factor | Systemic symptom | WBC count status | Thyroid function test | Affected side | Initial thyroid ultrasound | Bacterial culture result | Aspiration or surgical drainage | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | F | Goiter | Haven | Elevated | TSH↓,fT4,TT4↑,fT3 and TT3(-) | Bilateral | Nontypical | Negative culture | None | [ |
2 | 57 | M | None | Haven | Normal | Normal | Left | / | Staphylococcus aureus | Surgical drainage | [ |
3 | 64 | M | None | None | Normal | Normal | Right | / | Pseudotuberculosis bacilli | Surgical drainage | [ |
4 | 70 | M | None | Haven | Elevated | TSH↓,T3 and T4(-) | Right | Nontypical | Acinetobacter baumannii | Aspiration | [ |
5 | 54 | F | None | Haven | Elevated | T3,T4,fT3 and fT4↑ | Bilateral | Nontypical | / | Surgical drainage | [ |
6 | 72 | F | Multinodular goiter, and DM | None | Elevated | Normal | Right | Nontypical | Staphylococcus aureus | Surgical drainage | [ |
7 | 79 | F | DM, colorectal cancer, cirrhosis, chronic renal failure, and thyroid nodule | Haven | Elevated | TSH↓ and fT4(-) | Right | Nontypical | Salmonellatyphimurium | Surgical drainage | [ |
8 | 50 | F | Fine needle aspirate | Haven | Elevated | / | Left | / | Streptococcus and anaerobes | Surgical drainage | [ |
9 | 81 | F | Multinodular goiter | Haven | Elevated | TSH↓ and TT4(-) | Left | Nontypical | Escherichia coli | Surgical drainage | [ |
10 | 52 | F | None | Haven | Elevated | / | Left | Nontypical | / | Aspiration | [ |
11 | 62 | M | Fish bone | Haven | Elevated | fT4↑ and TSH↓ | Left | Typical | Gram-positive cocci and gram-negative bacillus | Aspiration and surgical drainage | [ |
12 | 74 | M | Renal transplantation and received immunosuppresants and glucocorticoid treatment | Haven | Elevated | / | Right | Typical | Salmonella enteritidis | Surgical drainage | [ |
13 | 71 | M | Fish bone | Haven | Elevated | / | Right | Typical | Streptococcus bovis | Surgical drainage | [ |
14 | 75 | F | Multinodular goiter and DM | None | Elevated | Normal | Right | / | Klebsiella | Surgical drainage | [ |
15 | 61 | M | Infectious endocarditis, thyroid nodule, and glucose intolerance | Haven | Elevated | TSH↓,fT3 and fT4↑ | Right | Nontypical | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | None | [ |
16 | 78 | F | Multinodular goiter | Haven | Elevated | / | Right | / | Negative culture | Surgical drainage | [ |
17 | 63 | F | Thyroid follicular carcinoma | Haven | Elevated | TSH↑ | Right | Typical | / | Surgical drainage | [ |
18 | 70 | F | None | Haven | Elevated | TSH↓,fT3 and fT4↑ | Right | Nontypical | Negative culture | Surgical drainage | [ |
19 | 50 | F | HIV infection | Haven | / | / | Left | Typical | Negative culture | Surgical drainage | [ |
20 | 60 | F | DM | Haven | Elevated | Normal | Left | / | Escherichia coli | Surgical drainage | [ |
21 | 56 | M | Fish bone | Haven | Normal | T3↓,TSH and T4(-) | Left | Nontypical | Brucella | Surgical drainage | [ |
22 | 61 | M | None (received glucocorticoid treatment) | Haven | Elevated | / | Left | / | Negative culture | Surgical drainage | [ |
23 | 51 | F | None (received glucocorticoid treatment) | Haven | Elevated | TSH↓,fT3 and fT4↑ | Right | Nontypical | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | Aspiration | [ |
24 | 80 | F | Preexisting adenomatous goiter (received glucocorticoid treatment) | Haven | Elevated | TSH↓ and fT4↑ | Left | Nontypical | Streptococcus agalactiae | None | [ |
25 | 56 | F | Multinodular goiter,received glucocorticoid treatment for autoimmune disease and DM | Haven | Elevated | Normal | Right | / | Aspergillus fumigatus | Aspiration | [ |
26 | 57 | F | DM and multinodular goiter | Haven | Elevated | Normal | Right | / | Staphylococcus species | Surgical drainage | [ |
27 | 55 | M | None | Haven | Elevated | TT4↑,TSH and TT3(-) | Bilateral | Typical | Brucella | None | [ |
28 | 54 | M | DM | Haven | Elevated | TSH↓,fT3 and fT4(-) | Left | Nontypical | Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes | Surgical drainage | [ |
29 | 54 | M | Renal cell carcinoma | Haven | Elevated | TSH↓ and fT4↑ | Right | / | Escherichia coli | Aspiration | [ |
30 | 73 | F | None | Haven | Elevated | Normal | Left | Typical | Negative culture | Aspiration and surgical drainage | [ |
31 | 68 | F | Sepsis | Haven | Elevated | / | Left | / | Candida, Streptococcus sanguinis | Surgical drainage | [ |
32 | 58 | F | DM and left sided goiter | Haven | Elevated | TSH↑,T3 and T4(-) | Right | Typical | Salmonella species | Aspiration | [ |
33 | 66 | M | DM, multinodal goiter and esophageal cancer | Haven | Elevated | TSH↓,fT3 and fT4↑ | Left | Nontypical | Staphylococcus | Aspiration | [ |
34 | 85 | F | Thyroid nodule | Haven | Elevated | TSH↓,fT4↑ and fT3(-) | Right | Nontypical | Klebsiella pneumoniae | Surgical drainage | [ |
35 | 55 | F | DM and right colloid thyroid lobe nodule | Haven | Elevated | / | Right | Nontypical | Negative culture | Aspiration | [ |
36 | 57 | F | DM and colon perforation | Haven | Elevated | TSH↓ and fT4↑ | Left | Nontypical | Bacteroides fragilis | Aspiration | [ |
37 | 55 | F | DM | None | Elevated | TSH↓,fT4↑ and fT3(-) | Left | Nontypical | Negative culture | Surgical drainage | Present case |
1 | PAES J E, BURMAN K D, COHEN J, et al. Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and expert opinion[J]. Thyroid, 2010, 20(3): 247-255. |
2 | PEREIRA O, PRASAD D S, BAL A M, et al. Fatal descending necrotizing mediastinitis secondary to acute suppurative thyroiditis developing in an apparently healthy woman[J]. Thyroid, 2010, 20(5): 571-572. |
3 | 廖二元. 内分泌代谢病学[M]. 3版. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 496. |
LIAO E Y. Endocrinology and metabolism[M]. Version 3. Beijing: People's Medical Publishing House, 2012: 496. | |
4 | SPITZER M, ALEXANIAN S, FARWELL A P. Thyrotoxicosis with post-treatment hypothyroidism in a patient with acute suppurative thyroiditis due to Porphyromonas[J]. Thyroid, 2012, 22(1): 97-100. |
5 | SHRESTHA R T, HENNESSEY J. Acute and subacute, and Riedel's thyroiditis [EB/OL].(2015-12-08). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/. |
6 | MIYAUCHI A, MATSUZUKA F, KUMA K, et al. Piriform sinus fistula and the ultimobranchial body[J]. Histopathology, 1992, 20(3): 221-227. |
7 | OHNO Y, ILO K, IMAMURA M, et al. A case of acute suppurative thyroiditis associated with thyroid papillary carcinoma[J]. Nihon Naibunpi Gakkai Zasshi, 1993, 69(9): 1003-1012. |
8 | 董来荣, 周礼湘, 陆临渊. 化脓性甲状腺炎3例[J]. 医学理论与实践, 1997, 10(11): 524. |
DONG L R, ZHOU L X, LU L Y. Three cases of suppurative thyroiditis[J]. Med Theory and Prac, 1997, 10(11): 524. | |
9 | YU E H, KO W C, CHUANG Y C, et al. Suppurative Acinetobacter baumanii thyroiditis with bacteremic pneumonia: case report and review[J]. Clin Infect Dis, 1998, 27(5): 1286-1290. |
10 | 周全胜, 杨立宇, 陈文学. 急性化脓性甲状腺炎一例[J]. 北京军区医药, 2001, 13(3): 226. |
ZHOU Q S, YANG L Y, CHEN W X. Acute suppurative thyroiditis: a case report[J]. Beijing Jun Qu Yi Yao, 2001, 13(3): 226. | |
11 | 石光锋, 王晓霜, 魏本尊, 等. 甲状腺脓肿2例[J]. 中国普通外科杂志, 2001, 10(5): 428. |
SHI G F, WANG X S, WEI B Z, et al. Abscess of the thyroid (a report of 2 cases) [J]. Chin J Gen Surg, 2001, 10(5): 428. | |
12 | SU D H, HUANG T S. Acute suppurative thyroiditis caused by Salmonella typhimurium: a case report and review of the literature[J]. Thyroid, 2002, 12(11): 1023-1027. |
13 | 王孟春, 魏秀宏, 薛洪千, 等. 急性化脓性甲状腺炎5例诊治体会[J]. 中国普通外科杂志, 2003, 12(5): 389-390. |
WANG M C, WEI X H, XUE H Q, et al. Acute suppurafive thyroiditis:a report of 5 cases[J]. Chin J Gen Surg, 2003, 12(5): 389-390. | |
14 | SICILIA V, MEZITIS S. A case of acute suppurative thyroiditis complicated by thyrotoxicosis[J]. J Endocrinol Invest, 2006, 29(11): 997-1000. |
15 | ILYIN A, ZHELONKINA N, SEVERSKAYA N, et al. Nonsurgical management of thyroid abscess with sonographically guided fine needle aspiration[J]. J Clin Ultrasound, 2007, 35(6): 333-337. |
16 | TIEN K J, CHEN T C, HSIEH M C, et al. Acute suppurative thyroiditis with deep neck infection: a case report[J]. Thyroid, 2007, 17(5): 467-469. |
17 | WU S W, CHANG H R, TSAO S M, et al. A Salmonella infection complicated with suppurative thyroiditis and ruptured aortic mycotic aneurysm in a renal transplant recipient[J]. Transplant Proc, 2008, 40(10): 3759-3763. |
18 | LIN Z H, TENG Y S, LIN M. Acute thyroid abscess secondary to oesophageal perforation[J]. J Int Med Res, 2008, 36(4): 860-864. |
19 | BUKVIC B, DIKLIC A, ZIVALJEVIC V. Acute suppurative Klebsiella thyroiditis: a case report[J]. Acta Chir Belg, 2009, 109(2): 253-255. |
20 | INOUE K, KOZAWA J, FUNAHASHI T, et al. Right-sided acute suppurative thyroiditis caused by infectious endocarditis[J]. Intern Med, 2011, 50(23): 2893-2897. |
21 | 缪巍. 化脓性甲状腺炎合并脓肿形成患者一例治疗体会[J]. 医学信息(中旬刊), 2011, 24(8): 4139. |
MIAO W. Treatment experience of a patient with suppurative thyroiditis complicated with abscess formation [J]. Med Inf (Mid issue), 2011, 24(8): 4139. | |
22 | 张殿尧, 吴香萍, 刘卫中. 急性化脓性甲状腺炎合并甲状腺癌1例[J]. 河北医学, 2012, 18(9): 1345-1346. |
ZHANG D Y, WU X P, LIU W Z. Acute suppurative thyroiditis complicated with thyroid carcinoma: a case report [J]. Hebei Med, 2012, 18(9): 1345-1346. | |
23 | KIM B S, NAM K W, KIM J E, et al. A case of acute suppurative thyroiditis with thyrotoxicosis in an elderly patient[J]. Endocrinol Metab (Seoul), 2013, 28(1): 50-54. |
24 | N'GATTIA K V, KACOUCHIA N B, VROH B T, et al. Suppurative thyroiditis and HIV infection[J]. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis, 2015, 132(6): 371-372. |
25 | SEN S, RAMAKANT P, PAUL M J, et al. Acute suppurative thyroiditis secondary to urinary tract infection by E. coli: a rare clinical scenario[J]. BMJ Case Rep, 2016, 2016: bcr2015213231. |
26 | 龙娟, 陈小燕, 邓顺有, 等. 被误诊的“急性化脓性甲状腺炎”报道3例[J]. 广州医科大学学报, 2017, 45(1): 95-96. |
LONG J, CHEN X Y, DENG S Y, et al. Misdiagnosis of acute suppurative thyroiditis: a report of 3 cases [J]. Acad J Guangzhou Med Univ, 2017, 45(1): 95-96. | |
27 | 邱夏, 章佳新. 急性化脓性甲状腺炎误诊1例[J]. 中国现代普通外科进展, 2017, 20(3): 250, 252. |
QIU X, ZHANG J X. Misdiagnosis of acute suppurative thyroiditis: a case report [J]. Chin J Curr Adv Gen Surg, 2017, 20(3): 250-252. | |
28 | 黄文辉, 林枝兵, 钱小容, 等. 临床药师参与一例误诊为亚甲炎的急性甲状腺炎病人治疗的实践与体会[J]. 药学服务与研究, 2017, 17(6): 426, 439, 444, 465. |
HUANG W H, LIN Z B,QIAN X R, et al. Clinical pharmacist participation in the treatment of a case of acute thyroiditis misdiagnosed as subthyroiditis [J]. Pharm Care Res, 2017, 17(6): 426, 439, 444, 465. | |
29 | AKUZAWA N, YOKOTA T, SUZUKI T, et al. Acute suppurative thyroiditis caused by Streptococcus agalactiae infection: a case report[J]. Clin Case Rep, 2017, 5(8): 1238-1242. |
30 | TAN J Y, SHEN J, FANG Y, et al. A suppurative thyroiditis and perineal subcutaneous abscess related with Aspergillus fumigatus: a case report and literature review[J]. BMC Infect Dis, 2018, 18(1): 702. |
31 | KARANIKOLIC A, DJORDJEVIC M, DJORDJEVIC N, et al. Acute suppurative thyroiditis with thyroid abscess and bilateral pneumonia: a case report[J]. Arch Iran Med, 2018, 21(2): 79-81. |
32 | CVETKOVA M, BITOSKA I, POPOSKI K, et al. Acute thyroiditis associated with brucellosis: a case report[J]. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki), 2019, 40(2): 113-117. |
33 | 王广亭, 方迎昕, 邹运, 等. 疑难病例析评第460例发热—颈前疼痛—甲状腺肿大[J]. 中华医学杂志, 2019, 99(10): 787-789. |
WANG G T, FANG Y X, ZOU Y, et al. Analysis of the 460th case of febrile-anterior neck pain-goiter[J]. Nati Med J China, 2019, 99(10): 787-789. | |
34 | FALHAMMAR H, WALLIN G, CALISSENDORFF J. Acute suppurative thyroiditis with thyroid abscess in adults: clinical presentation, treatment and outcomes[J]. BMC Endocr Disord, 2019, 19(1): 130. |
35 | VENGATHAJALAM S, RETINASEKHARAN S, MAT LAZIM N, et al. Salmonella thyroid abscess treated by serial aspiration: case report and literature review[J]. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2019, 71(Suppl 1): 823-826. |
36 | DAI L, LIN S T, LIU D Y, et al. Acute suppurative thyroiditis with thyroid metastasis from oesophageal cancer[J]. Endokrynol Pol, 2020, 71(1): 106-107. |
37 | PRETE A, COSENTINO G, MANETTI L, et al. Firm mass in thyroid of an elderly patient: not always cancer[J]. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep, 2020, 2020: EDM200137. |
38 | ALYOUSEF M K, AL-SAYED A A, AL AFIF A, et al. A pain in the neck: Salmonella spp. as an unusual cause of a thyroid abscess. A case report and review of the literature[J]. BMC Infect Dis, 2020, 20(1): 436. |
39 | MISHRA A, ZOHAIB M, FAROOQ N M, et al. A rare and challenging case of neck infection-thyroid abscess[J]. Cureus, 2021, 13(6): e15527. |
[1] | LIU Ye, WANG Yu-fan, PENG Yong-de. One case of Hashimoto's thyroiditis complicated by subacute thyroiditis [J]. , 2011, 31(5): 691-. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||